华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。学校涵盖工、经、管、文、理、法、教育、艺术等8个学科门类。拥有3个一级学科博士点,4个博士后流动(工作)站,21个一级学科硕士点,工程学、材料科学、计算机科学3个学科进入ESI全球前1%,3个学科入选江西省一流学科,4个学科成为江西省学科联盟牵头学科。现拥有1个省部共建国家重点实验室,2个国家地方联合工程研究中心,1个国家级高校引智基地,教育部重点实验室和教育部工程研究中心等省部级科研平台40余个。
(一)天佑卓越人才A、B、C岗:具有很强学术组织力及领导力,在学术前沿领域取得国内外同行公认的标志性成果,能够带领本学科赶超或引领国际先进水平。
(二)天佑卓越人才D岗:在学术前沿领域取得具有重要学术影响力的标志性成果,有发展成为国家级领军人才的潜力,能够协助本学科赶超或保持国际先进水平。
(三)天佑优秀人才:具有较强团队组织力,在本学科领域取得同行专家认可的重要代表性成果;在高水平大学、研究机构担任副教授及以上或相当职务的专家学者。
(四)天佑新星:在本学科前沿领域已有一定的学术积累,学术思想活跃,具有较强的科研创新能力和较大的发展潜力,年龄一般不超过35周岁。
(五)优秀博士:具有较强的科研能力,契合我校学科专业建设需求,年龄一般不超过35周岁,我校重点建设学科、教研岗位紧缺博士,可适当放宽。
(六)全职博士后:研究领域与流动站(工作站)的研究方向一致或相近,年龄不超过35周岁,获得博士学位不超过3年。
(一)高层次人才
学院(部门) | 人才类别 | 所需学科专业名称及代码 | 招聘人数 |
土建学院 (2人) | 天佑卓越人才、天佑优秀人才 | 土木工程(0814) | 2 |
机电学院 (1人) | 天佑卓越人才、天佑优秀人才 | 机械工程(0802),交通运输工程(0823) | 1 |
电气学院 (2人) | 天佑卓越人才、天佑优秀人才 | 电气工程(0808) | 1 |
控制科学与工程(0811) | 1 | ||
经管学院 (2人) | 天佑卓越人才、天佑优秀人才 | 统计学(0714),统计学(020208),大数据技术与工程(085411),概率论与数理统计(070103) | 1 |
理论经济学(0201),应用经济学(0202) | 1 | ||
理学院 (2人) | 天佑优秀人才 | 光学工程(0803),物理学(0702),材料科学与工程(0805),电子科学与技术(0809) | 1 |
数学(0701),统计学(0714),计算机科学与技术(0812),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),网络空间安全(0839) | 1 | ||
信工学院 (2人) | 天佑卓越人才、天佑优秀人才 | 控制科学与工程(0811),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),*电子信息(0854),软件工程(0835),系统科学(0711) | 2 |
交通学院 (2人) | 天佑卓越人才、天佑优秀人才 | 交通运输工程(0823),车辆工程(080204),测绘科学与技术(0816),地图学与地理信息系统(070503) | 2 |
马克思主义学院 (1人) | 天佑优秀人才 | 马克思主义理论(0305),哲学(0101),政治学(0302),中国史(0602),中共党史(030204),纪检监察学(0308) | 1 |
材料学院 (1人) | 天佑卓越人才、天佑优秀人才 | 材料科学与工程(0805),机械工程(0802),交通运输工程(0823) | 1 |
合计 | 15 | ||
备注:以上岗位均需取得博士学历、学位或正高职称。 | |||
(二)优秀博士
学院 (部门) | 所需学科专业名称及代码 (一级学科或二级学科) | 招聘人数 |
土建学院 (17人) | 力学(0801),材料科学与工程(0805),动力工程及工程热物理(0807),控制科学与工程(0811),土木工程(0814),水利工程(0815),地质资源与地质工程(0818),石油与天然气工程(0820),交通运输工程(0823),航空宇航科学与技术(0825),核科学与技术(0827),安全科学与工程(0837),*机械(0855),*资源与环境(0857),*能源动力(0858),*土木水利(0859),环境科学与工程(0830),化学(0703),生物学(0710) | 14 |
工程管理(1256),管理科学与工程(1201),土木工程(0814),力学(0801),运筹学与控制论(070105),系统科学(0711),统计学(0714),*土木水利(0859),安全科学与工程(0837) | 1 | |
环境科学与工程(0830),土木工程(0814),动力工程及工程热物理(0807) | 1 | |
建筑学(0813),城乡规划学(0833),风景园林学(0834) | 1 | |
机电学院 (9人) | 机械工程(0802),控制科学与工程(0811),仪器科学与技术(0804) | 1 |
机械工程(0802),*能源动力(0858),动力工程及工程热物理(0807) | 2 | |
机械工程(0802),控制科学与工程(0811),交通运输工程(0823),海洋技术与工程(990200) | 1 | |
机械工程(0802),控制科学与工程(0811),交通运输工程(0823),力学(0801) | 2 | |
机械工程(0802),控制科学与工程(0811),交通运输工程(0823),力学(0801),*工程(0852) | 2 | |
机械工程(0802),控制科学与工程(0811),仪器科学与技术(0804) | 1 | |
电气学院 (10人) | 控制科学与工程(0811),仪器科学与技术(0804),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),交通运输工程(0823),*电子信息(0854),数学(0701),物理学(0702) | 2 |
电气工程(0808),控制科学与工程(0811),交通运输工程(0823),信息与通信工程(0810),电子科学与技术(0809) | 1 | |
电气工程(0808),电子科学与技术(0809),控制科学与工程(0811),信息与通信工程(0810),交通运输工程(0823),电子与信息(085271) | 1 | |
电气工程(0808),电子科学与技术(0809),控制科学与工程(0811),信息与通信工程(0810),交通运输工程(0823) | 1 | |
电气工程(0808),控制科学与工程(0811),机械工程(0802),交通运输工程(0823),信息与通信工程(0810),仪器科学与技术(0804) | 4 | |
电气工程(0808),电子科学与技术(0809),控制科学与工程(0811),信息与通信工程(0810), 计算机科学与技术(0812) | 1 | |
交通学院 (14人) | 交通运输工程(0823):其中交通运输规划与管理(082303)优先,*交通运输(0861):其中轨道交通运输(086101)优先,运筹学与控制论(070105),应用经济学(0202),安全科学与工程(0837),管理科学与工程(1201) | 3 |
交通运输工程(0823),土木工程(0814),力学(0801),机械工程(0802),地质工程(081803),声学(070206),动力机械及工程(080703) | 4 | |
交通运输工程(0823),车辆工程(080204),控制科学与工程(0811) | 2 | |
工程管理(1256),管理科学与工程(1201),系统科学(0711),统计学(0714),运筹学与控制论(070105),交通运输规划与管理(082303),控制科学与工程(0811) | 2 | |
测绘科学与技术(0816),*资源与环境(0857),固体地球物理学(070801),地图学与地理信息系统(070503) | 2 | |
管理科学与工程(1201),应用经济学(0202),理论经济学(0201),交通运输工程(0823),人文地理学(070502) | 1 | |
经管学院 (9人) | 统计学(0714),统计学(020208),大数据技术与工程(085411),概率论与数理统计(070103),理论经济学(0201),应用经济学(0202),人文地理学(070502) | 5 |
管理科学与工程(1201),工商管理(1202),农林经济管理(1203),公共管理(1204) | 2 | |
管理科学与工程(1201),会计学(120201),金融学(020204) | 2 | |
信工学院 (12人) | 计算机科学与技术(0812),信息与通信工程(0810),测绘科学与技术(0816),*资源与环境(0857),交通运输工程(0823) | 2 |
控制科学与工程(0811),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),*电子信息(0854),管理科学与工程(1201) | 2 | |
计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),*电子信息(0854) | 2 | |
信息与通信工程(0810),电子科学与技术(0809),生物医学工程(0831),*电子信息(0854) | 2 | |
计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),微生物学(071005),系统科学(0711),控制科学与工程(0811),*电子信息(0854),数学(0701) | 4 | |
材料学院 (5人) | 材料科学与工程(0805),高分子化学与物理(070305),化学工程与技术(0817),化学(0703) | 2 |
材料科学与工程(0805),机械工程(0802),交通运输工程(0823),物理学(0702) | 3 | |
理学院 (5人) | 光学工程(0803),物理学(0702),材料科学与工程(0805),仪器科学与技术(0804),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),*材料与化工(0856),*电子信息(0854) | 3 |
数学(0701),统计学(0714),计算机科学与技术(0812),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),网络空间安全(0839),*电子信息(0854) | 2 | |
马克思主义学院 (6人) | 马克思主义理论(0305),哲学(0101),政治学(0302),中国史(0602),中共党史(030204),纪检监察学(0308) | 4 |
社会工作(0352),社会学(0303),应用经济学(0202),公共管理(1204) | 2 | |
人文学院 (5人) | 法学(知识产权)(0301) | 1 |
法学(0301) | 2 | |
中国语言文学(0501),汉语国际教育(0453) | 1 | |
公共管理(1204),管理科学与工程(1201),工商管理(1202),农林经济管理(1203),理论经济学(0201),应用经济学(0202),政治学(0302),心理学(0402) | 1 | |
外语学院 (1人) | 外国语言文学(0502) | 1 |
体健学院 (2人) | 体育学(0403,含所有二级学科),应用心理学(040203),课程与教学论(040102),高等教育学(040106),康复医学与理疗学(100215),运动医学(100216),社会学(0303,研究方向:体育社会学方向),应用经济学(0202,研究方向:体育产业方向) | 2 |
艺术学院 (2人) | 设计学(1305),艺术(1351):其中艺术设计(135108)专业优先 | 1 |
音乐与舞蹈学(1302):其中音乐学(130201)专业优先 | 1 | |
智能机电装备创新研究院 (3人) | 机械工程(0802),农业工程(0828):其中农业机械化工程(082801)专业优先 | 1 |
仪器科学与技术(0804),控制科学与工程(0811) | 1 | |
食品科学与工程(0832):其中农产品加工及贮藏工程(083203)专业优先 | 1 | |
国家重点实验室(轨道中心) (2人) | 交通运输工程(0823),土木工程(0814),机械工程(0802),电气工程(0808),控制科学与工程(0811) | 2 |
江西人才与产业融合发展研究院 (2人) | 理论经济学(0201);应用经济学(0202);管理科学与工程(1201);工商管理(1202);统计学(020208);统计学(0714) | 2 |
合计 | 104 |
(三)全职博士后
博士后站点 | 招收专业 | 招收人数 |
控制科学与工程 博士后流动站 | 1.控制科学与工程;2.计算机科学与技术;3.交通运输工程;4.信息与通信工程;5.电子科学与技术;6.电子信息;7.数学;8.物理学等相关学科。 | 10 |
交通运输工程 博士后流动站 | 1.交通运输工程;2.土木工程;3.机械工程;4.管理科学与工程;5.力学及其他相关专业。 | 8 |
土木工程 博士后流动站 | 1.土木工程;2.力学;3.地质资源与地质工程;4.管理科学与工程;5.计算机科学与技术;6.软件工程;7.智能科学与技术;8.遥感科学与技术。 | 10 |
铁路环境振动与噪声工程研究中心工作站 | 1.交通运输工程;2.土木工程;3.机械工程;4.管理科学与工程;5.力学及其他相关专业。 | 12 |
(一)学校政策
人才类型 | 薪酬 | 安家费 住房补贴 | 科研启动经费 | 其他 |
天佑卓越人才A岗 | 一人一议 | |||
天佑卓越人才B、C、D岗 | 120-160 万元 | 150-200 万元 | 自科: 200-400万元 社科: 50-100万元 | 1.提供两年期免租校内过渡房一套; 2.解决配偶工作及子女入托入学。 |
天佑优秀人才 | 40-65万元(不含科研、教学奖励等) | 70-90万元 | 自科: 50-160万元 社科: 20-40万元 | |
天佑新星 | 25-40万元(不含科研、教学奖励等) | 40-70万元,其中紧缺学科安家费上浮5-10 万元 | 自科:20 万元 社科:10 万元 | 1.省直事业编; 2.前三年享受校聘副教授绩效工资待遇,三年期博士津贴(800元/月); 3.提供校内单身公寓或租房补贴; 4.紧缺学科优秀博士安置配偶工作; 5.解决子女入托入学。 |
优秀博士 | 基础年薪15-18万元 (不含科研、教学奖励等) | 30-60万元,其中紧缺学科安家费上浮5-10 万元 | 自科:15-20万元 社科:8-10 万元 | 1.省直事业编; 2.前三年享受校聘副教授绩效工资待遇,三年期博士津贴(800元/月); 3.提供校内单身公寓或租房补贴; 4.紧缺学科优秀博士安置配偶工作; 5.解决子女入托入学。 |
全职博士后 | 基础年薪 20万元(不含科研团队或合作导师配套、科研收入、绩效奖励等) | 1.条件优秀者可作为师资博士后培养,出站后聘用到学校教师岗位工作,在站期间提前享受人才引进政策相关待遇。 2.在站期间可参与学校专业技术职务评聘,师资博士后博士后期间的科研成果可以作为将来职称评定的业绩。 3.提供两年期的租房补贴。 4.解决子女入托入学。 5.由土木基础设施智慧建维研究院招收的全职博士后,研究院及其合作导师额外分别配套支持10万元/年)。 | ||
备注: 1.上述人才业绩特别突出者,均可一事一议。 2.上述各类待遇均为税前;待遇所依据的政策文件发生变更时,以变更后的有效政策文件为准。 |
(二)省市人才政策
符合条件者还可享受江西省及南昌市人才政策。
1.江西省政策
①获批为引培生的人才,每人可获12万元专项奖励补助;可申报省级“引培生科研项目”,经评审入选可获10万元项目资助。
②全职进站的博士后一次性给予日常经费资助每人20万元。出站首次与江西企(事)业单位签订3年及以上劳动聘用合同的,给予每人15万元资助。
③符合条件者可享受江西省人才支持政策。推荐申报“赣鄱英才计划”“赣鄱俊才支持计划”等人才项目,入选后可享受相应的科研经费资助和生活补贴。
2.南昌市政策
对首次来昌缴纳社保的全日制博士给予每人生活补贴10万元。
应聘者请将个人相关材料通过邮件方式发送至学院联系人邮箱并抄送至华东交通大学人才招聘邮箱(高层次人才:hro@***;优秀博士:rscecjtu@***;全职博士后:3184@***),邮件主题样式名称为:张三+土木工程专业+应聘土建学院天佑卓越人才/土建学院优秀博士/全职博士后+高校人才网。【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】
应聘须提供的材料(均要求为电子材料):
1.个人简历(含应聘者基本信息、教育背景、工作经历、科研成果及研究方向、各类奖励或荣誉等)。
2.相关资质材料PDF扫描件(身份证或护照、学历学位证书、职业资格证书、技能认证证书、外语水平证书、各类奖励或荣誉证书等。海归博士还需提供教育部学历学位认证等材料)。
3.科研业绩材料(近5年主要成果或代表性成果)。
具体联系方式:
(一)学校联系方式
1.联系人:胡老师/洪老师(高层次人才及优秀博士)0791-87046804/18170910113(手机微信同号)、87046809/15979118381(手机微信同号);刘老师(全职博士后)0791-87046819/15797929786(手机微信同号)
2.通讯地址:江西省南昌市经济技术开发区双港东大街808号华东交通大学人事处
3.邮编:330013
(二)学院联系方式
学院(单位) | 联系人 | 电话 | 邮箱 |
土建学院 | 浦老师 | 0791-87046093/ 15870630608 | tumu@*** |
机电学院 | 赵老师 | 0791-87046122/ 18046809316 | jidian@*** |
电气学院 | 高老师 | 0791-87046184/ 18870862057 | dianqi@*** |
交通学院 | 柳老师 | 0791-87045121/ 17370861521 | jiaotong@*** |
经管学院 | 胡老师 王老师 | 0791-87045027/5037 13870805718 13121639245 | jingguanHR@*** |
信工学院 | 李老师 | 0791-87046245/ 15083821939 | xgxy@*** |
材料学院 | 彭老师 | 0791-87046693/ 15200864601 | cailiao@*** |
理学院 | 殷老师 | 0791-87046324/ 18770089865 | lixueyuan@*** |
马克思主义学院 | 潘老师 | 0791-87045455/ 18267625070 | makesizhuyi@*** |
人文学院(知识产权学院) | 杨老师 | 0791-87045413/ 18172858735 | renwen@*** |
外语学院 | 张老师 | 0791-87046375/ 15979196691 | waiyu@*** |
体健学院 | 温老师 | 0791-87046293/ 13607008757 | 0501@*** |
艺术学院 | 李老师 | 0791-87046445/ 13707911597 | Yishu@*** |
智能机电装备创新研究院 | 姜老师 | 0791-87046143/ 15170064357 | Zhinengjidian@*** |
国家重点实验室 (轨道中心) | 严老师 | 0791-87045130/ 15071048235 | gdjt@*** |
江西人才与产业融合 发展研究院 | 黄老师 | 0791-87046822/ 18296161990 | 3300@*** |
控制科学与工程博士后 流动站 | 杨老师 | 0791-87046270 15270010323 | hankyang@*** |
交通运输工程博士后 流动站 | 聂老师 | 0791-87045121 15129055966 | xnniebiao@*** |
土木工程博士后 流动站 | 徐老师 | 0791-8704602713638604734 | 705598702@*** |
铁路环境振动与噪声工程研究中心工作站 | 聂老师 | 0791-87045121 15129055966 | xnniebiao@*** |
1.学院通知符合条件者来校面试,并对应聘人员的教学能力、专业素质等进行综合考评。考评通过后报人事处审核、学校审定,择优聘用。
2.拟聘用人员在校医院进行体检,体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字[2021]3号)执行。
3.学院及相关职能部门按照《关于重申新进教师思想政治素质及师德师风鉴定相关要求的通知》要求,对拟聘用人员的思想政治、遵纪守法、师德师风、现实表现等情况进行考察。
4.拟聘用人员按有关政策办理在编聘用手续,享受国家规定的工资与学校的津贴福利待遇。
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
打开微信“扫一扫”